Цены на услуги
Фиксируем стоимость в договоре до начала работ. Точный расчёт — после разбора процесса продаж.
| Услуга | Стоимость | Формат и срок | Условия |
|---|---|---|---|
| Разбор процесса продаж | 40 000 ₽ | Старт · 5 рабочих дней | Фиксированная стоимость |
| ИИ-помощники для продаж | от 120 000 ₽ | Решение под ключ · 3–4 недели | За одно решение под ключ |
| Аналитика и контроль продаж | от 120 000 ₽ | Решение под ключ · 3–4 недели | За одно решение под ключ |
| Автоматизация рутины и работы с клиентами | от 120 000 ₽ | Решение под ключ · 3–4 недели | За одно решение под ключ |
| Аналитик продаж на аутсорсе | Индивидуально | Абонемент · ежемесячно | Ежемесячно, объём часов по договорённости |
| Анализ ассортимента и спроса | Индивидуально | Проект · 1–2 недели | Зависит от объёма данных |
| Сопровождение и развитие решений | Индивидуально | После внедрения · ежемесячно | Ежемесячно |
Сейчас идёт набор в пилотную группу: разбор и одно решение — бесплатно. Условия пилота
Частые вопросы
Что входит в стоимость решения под ключ?
Проектирование, настройка или разработка, подключение к вашей CRM и мессенджерам, проверка и обучение сотрудников. Подписки на сторонние сервисы оплачиваются отдельно, напрямую поставщику.
Почему цена «от»?
Стоимость зависит от решения и сложности интеграции. Точную сумму называем после разбора и фиксируем в договоре до начала работ.
Первый шаг
Рассчитаем стоимость под вашу задачу
Опишите задачу — назовём ориентир по цене и срокам.